|
منبع خبر: (farsnews) |
![]() |
تاریخ ارسال این پست 1397/05/26 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت | |||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه طرح جدید | 3،766،000 تومان | 30،000+ تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه طرح قدیم | 3،403،000 تومان | 50،000- تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| نیم سکه | 1،762،000 تومان | 10،000- تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ربع سکه | 891،000 تومان | 20،000- تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| سکه گرمی | 501،000 تومان | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 291،350 تومان | 1270+ تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| اونس | 1181.39 دلار | 5.97+ دلار | |||||||||||||||||||||||||||||||
| یورو | 11،995 تومان | 99+ تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| پوند | 13،405 تومان | 83+ تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| درهم | 2873 تومان | 18+ تومان |

